国士舘大学地理・環境コースでは,大学の研究成果や教育の成果を社会・教育界へ還元するという趣旨で,主として中・高の先生方を対象に,2001年度より「地理ワークショップ」を開催しています。
第23回地理ワークショップ情報
【参加申込み】
以下の「参加申し込みフォーム」またはメールにて申し込みをしてください。申込みの締め切りは7月15日(水)です。
※次のQRコードからも申し込みフォームに入ることができます。

メール申し込み(小山拓志:takushi.k@kokushikan.ac.jp)
メール申し込みの場合は、【氏名】、【所属(学校名)】をお書きのうえ小山までメールをお送りください。こちらから返信させて頂きます。
過去に開催したワークショップのプログラム
| 年度 | タイトル | 参加人数 |
| 2001 | 私たちの町の環境を宇宙から調べる | 17人 |
| 2002 | GISの世界 | 29人 |
| 2003 | 地域調べの方法を探る | 21人 |
| 2005 | 授業で使える衛星データ:無償ソフトで作るRS画像 | 23人 |
| 2006 | 江戸・東京の神話的空間と映画の中の場所の意味(台風接近の影響で予定を変更) | 16人 |
| 2007 | ヨーロッパの地誌をどう教えるか | 20人 |
| 2008 | BRICs諸国の現在 | 44人 |
| 2009 | 北アメリカ 多様な自然と社会 | 53人 |
| 2010 | 「環境問題を『グローカル』にみる・考える」 | 40人 |
| 2011 | ちり散歩-国士舘スタッフが案内する最近の地理学の話題- | 25人 |
| 2012 | アフリカ地誌の授業をどう創るか? | 29人 |
| 2013 | アジアの地域区分を考える | 33人 |
| 2014 | 私の授業紹介―大学教員の地理学教育の今― | 15人 |
| 2015 | 地理の目で見る南の島・沖縄 | 40人 |
| 2016 | 地図でみる・学ぶ世田谷 | 22人 |
| 2017 | 災害の地理を考える | 24人 |
| 2018 | 自然地理の教え方Ⅰ―地形― | 18人 |
| 2019 | 自然地理の教え方Ⅱ-気候・植生・土壌- | 46人 |
| 2023 | ホビーと「地理」:生徒を飽きさせない地理 | |
| 2024 | アルプスの少女ハイジはどように暮らしている? -スイのブラタモリ的考察- | 30人 |
| 2025 | 本当に危険? 中東とアラブ社会のいま | 31人 |
| 2026 | アフリカ再発見:フィールドワークからひもとく現代アフリカ | 54人 |
※当初は20名の定員で始めましたが、参加希望者が多いため近年は40名の定員で実施しています。


野口泰生 地理学の宿命とアメリカ地理学会の試み-本学地理・環境専攻主催「地理ワークショップ」立ち上げで考えたこと-
2006年 No.14 国士舘大学地理学報告 に掲載 PDFファイル